Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sejuah, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 8 | 0,37% | 3 | 0,14% | 5 | 0,23% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 40 | 1,87% | 17 | 0,79% | 23 | 1,07% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 123 | 5,74% | 71 | 3,32% | 52 | 2,43% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 131 | 6,12% | 71 | 3,32% | 60 | 2,80% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 130 | 6,07% | 56 | 2,62% | 74 | 3,46% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 141 | 6,59% | 63 | 2,94% | 78 | 3,64% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 161 | 7,52% | 92 | 4,30% | 69 | 3,22% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 122 | 5,70% | 76 | 3,55% | 46 | 2,15% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 121 | 5,65% | 64 | 2,99% | 57 | 2,66% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 105 | 4,90% | 53 | 2,48% | 52 | 2,43% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 125 | 5,84% | 60 | 2,80% | 65 | 3,04% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 104 | 4,86% | 57 | 2,66% | 47 | 2,20% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 698 | 32,60% | 369 | 17,23% | 329 | 15,37% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 48 | 2,24% | 29 | 1,35% | 19 | 0,89% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 40 | 1,87% | 17 | 0,79% | 23 | 1,07% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 21 | 0,98% | 11 | 0,51% | 10 | 0,47% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 22 | 1,03% | 4 | 0,19% | 18 | 0,84% |
| JUMLAH | 2140 | 99,95% | 1113 | 51,99% | 1027 | 47,97% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2141 | 100,00% | 1114 | 52,03% | 1027 | 47,97% | |
Diperbarui pada : 20 Oktober 2025