Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sejuah, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 5 | 0,23% | 1 | 0,05% | 4 | 0,19% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 38 | 1,77% | 18 | 0,84% | 20 | 0,93% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 120 | 5,60% | 65 | 3,04% | 55 | 2,57% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 129 | 6,03% | 72 | 3,36% | 57 | 2,66% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 127 | 5,93% | 55 | 2,57% | 72 | 3,36% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 139 | 6,49% | 63 | 2,94% | 76 | 3,55% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 166 | 7,75% | 93 | 4,34% | 73 | 3,41% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 124 | 5,79% | 77 | 3,60% | 47 | 2,20% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 123 | 5,74% | 65 | 3,04% | 58 | 2,71% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 102 | 4,76% | 52 | 2,43% | 50 | 2,34% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 124 | 5,79% | 63 | 2,94% | 61 | 2,85% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 107 | 5,00% | 54 | 2,52% | 53 | 2,48% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 694 | 32,41% | 370 | 17,28% | 324 | 15,13% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 54 | 2,52% | 31 | 1,45% | 23 | 1,07% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 43 | 2,01% | 19 | 0,89% | 24 | 1,12% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 22 | 1,03% | 11 | 0,51% | 11 | 0,51% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 23 | 1,07% | 4 | 0,19% | 19 | 0,89% |
| JUMLAH | 2140 | 99,95% | 1113 | 51,99% | 1027 | 47,97% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2141 | 100,00% | 1114 | 52,03% | 1027 | 47,97% | |
Diperbarui pada : 20 Oktober 2025