Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sejuah, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 5 | 0,23% | 1 | 0,05% | 4 | 0,19% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 40 | 1,87% | 18 | 0,84% | 22 | 1,03% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 121 | 5,65% | 67 | 3,13% | 54 | 2,52% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 131 | 6,12% | 73 | 3,41% | 58 | 2,71% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 127 | 5,93% | 55 | 2,57% | 72 | 3,36% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 136 | 6,35% | 61 | 2,85% | 75 | 3,50% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 167 | 7,80% | 94 | 4,39% | 73 | 3,41% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 121 | 5,65% | 75 | 3,50% | 46 | 2,15% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 126 | 5,89% | 67 | 3,13% | 59 | 2,76% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 100 | 4,67% | 50 | 2,34% | 50 | 2,34% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 128 | 5,98% | 63 | 2,94% | 65 | 3,04% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 104 | 4,86% | 55 | 2,57% | 49 | 2,29% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 693 | 32,37% | 370 | 17,28% | 323 | 15,09% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 55 | 2,57% | 30 | 1,40% | 25 | 1,17% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 41 | 1,91% | 19 | 0,89% | 22 | 1,03% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 22 | 1,03% | 11 | 0,51% | 11 | 0,51% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 23 | 1,07% | 4 | 0,19% | 19 | 0,89% |
| JUMLAH | 2140 | 99,95% | 1113 | 51,99% | 1027 | 47,97% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2141 | 100,00% | 1114 | 52,03% | 1027 | 47,97% | |
Diperbarui pada : 20 Oktober 2025